ACS Poli Timisoara
Romani
ACS Poli Timisoara Resultados mais recentes
TTG
28/07/21
22:30
ACS Poli Timisoara
LPS Cetate Deva
2
2
TTG
16/04/21
22:00
ACS Poli Timisoara
Dumbravita
0
2
TTG
02/04/21
22:00
ACS Poli Timisoara
Progresul Pecica
0
3
TTG
26/03/21
21:00
Fortuna Becicherecu
ACS Poli Timisoara
0
1
TTG
19/03/21
21:00
ACS Poli Timisoara
Soimii Lipova
0
1
TTG
13/11/20
19:55
ACS Poli Timisoara
Avantul Periam
7
0
TTG
07/11/20
20:00
ACS Giroda
ACS Poli Timisoara
0
0
TTG
30/10/20
21:00
ACS Poli Timisoara
CS Gloria Lunca-Teuz Cermei
2
1
TTG
23/10/20
19:55
Dumbravita
ACS Poli Timisoara
0
1
TTG
16/10/20
20:00
ACS Poli Timisoara
Progresul Ezeris
2
0
ACS Poli Timisoara Bàn
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
|
|
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 |
|
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
|
|
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 |
|
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
|
|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 |
|
|
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 |
|
|
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
|
|
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
|
|
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
|
ACS Poli Timisoara Biệt đội
No data for selected season